Ψυγείο Θάλαμος Ν/23 - Ν/40
Κωδικός | Διαστάσεις Μ-Π-Υ | Μοτέρ HP |
Στοιχείο βεβιασμένης με αντιστάσεις HP |
Σχάρες τμχ |
Πόρτες τμχ |
Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α) |
Ν/23 | 80x70x210 | 3/4 | 3/4 | 5 | 1Μ | 1850€ |
Ν/24 | 80x70x210 | 3/4 | 3/4 | 5 | 2μ | 1900€ |
Ν/25 | 100x70x210 | 3/4 | 3/4 | 5 | 1Μ | 2070€ |
Ν/26 | 100x70x210 | 3/4 | 3/4 | 5 | 2μ | 2150€ |
Ν/27 | 120x70x210 | 1 | 1 | 5 | 1Μ | 2420€ |
Ν/28 | 120x70x210 | 1 | 1 | 5 | 2μ | 2490€ |
Ν/29 | 140x70x210 | 1 | 1 - 1/2 | 10 | 2Μ | 2650€ |
Ν/30 | 140x70x210 | 1 | 1 - 1/2 | 10 | 1Μ 2μ | 2720€ |
Ν/31 | 140x70x210 | 1 | 1 - 1/2 | 10 | 4μ | 2780€ |
Ν/32 | 160x70x210 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 10 | 2Μ | 2900€ |
Ν/33 | 160x70x210 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 10 | 1Μ 2μ | 2960€ |
Ν/34 | 160x70x210 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 10 | 4μ | 3050€ |
Ν/35 | 180x70x210 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 10 | 2Μ | 3190€ |
Ν/36 | 180x70x210 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 10 | 1Μ 2μ | 3240€ |
Ν/37 | 180x70x210 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 10 | 4μ | 3300€ |
Ν/38 | 200x70x210 | 2 | 2 | 10 | 2Μ | 3460€ |
Ν/39 | 200x70x210 | 2 | 2 | 10 | 1Μ 2μ | 3510€ |
Ν/40 | 200x70x210 | 2 | 2 | 10 | 4μ | 3580€ |
Πόρτες: μ= μικρές | Μ= μεγάλες
Με ρυθμιζόμενες σχάρες και ηλεκτρονικό θερμοστάτη αυτόματης απόψυξης
Η σειρά μπορεί να παραχθεί και σε πλάτος 80/90/100 εκ.
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% και τα έξοδα μεταφοράς